Edycja
Wideo 4K/8K
POSTPRODUKCJA
Wzmacnianie
TierBoost
Do
6000 MB/s
WYDAJNOŚCI
Wydajność
TierBoost™ dostępny na VTrak N1616 to usługa zarządzania warstwami danych, która automatycznie klasyfikuje dane według częstotliwości dostępu. Dane “Hot” są przenoszone do najszybszej warstwy (NVMe SSD), podczas gdy dane “Cold” trafiają do warstwy o niższym priorytecie (SATA HDD), a środkowa warstwa (SATA SSD) zawiera dane “Warm” o częstotliwości dostępu pośredniej między innymi warstwami.
Z 10 SSD TierBoost
10G Base-T
Read: 6000 MB/s
Write: 3000 MB/s
10G SFP+
Read: 6000 MB/s
Write: 3000 MB/s
25G SFP28
Read: 6000 MB/s
Write: 3000 MB/s
Specyfikacja
Specyfikacje Urządzenia |
|||
Procesor | Intel CPU i7-8700. 3.2GHz. 12MB Cache. 65W 6 rdzeni | ||
Pamięć | Domyślnie 64GB (maksymalnie: 128GB) | ||
Maks. HDD | 16 | ||
Slot Pamięci | 4 x Long-DIMM DDR4 | ||
Zatoki na Dyski | 16 x 3.5 cala | ||
Wzmacnianie | PROMISE TierBoost (Tiering U.2 NVMe/SSD/HDD) | ||
Poziom RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||
Hot Swap | Tak | ||
Obsługiwane OS | Windows 10 i macOS 10.15 oraz nowsze | ||
Narzędzie Zarządzania | WebPAM Insight | ||
Protokół Sieciowy | CIFS / NFS / FTP / WebDAV | ||
Maks. Pojemność Pamięci | 18TB x 16 | ||
Jednoczesne Sesje CIFS | 256 | ||
Przepustowość | Z 10 SSD TierBoost | ||
10G Base-T Odczyt: 6000 MB/s Zapis: 3000 MB/s |
10G SFP+ Odczyt: 6000 MB/s Zapis: 3000 MB/s |
25G SFP28 Odczyt: 6000 MB/s Zapis: 3000 MB/s |
|
Gigabit (RJ45) | 2 | ||
Port LAN | 10G Base-T: 8-Port / 10G SFP+: 8-Port / 25G SFP28: 4-Port | ||
Port USB | USB2.0 x 2 (przód) & USB3.2 x 4 (tył) | ||
Port Graficzny | HDMI x 1; VGA x 1 | ||
Port Szeregowy | Tak | ||
Wymiary | 131mm x 447 mm x 503mm | ||
Waga | 34Kg (z HDD) | ||
Wejście AC | (550W x 2) 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Zużycie Energii | 110V, pobór mocy: 306W 230V, pobór mocy: 296W | ||
Wentylator | Wentylator systemowy: 4500RPM, 12V | ||
Zakres Temperatur | Praca: 5° ~ 35°C (poza pracą: -40° ~ 60°C) | ||
Poziom Hałasu Akustycznego | z osłoną kablową Poziom 10: 39.7db (bez osłony kablowej) Poziom 10: 44db | ||
Gwarancja | 3-letnia standardowa gwarancja, opcjonalna rozszerzona gwarancja i program wymiany części na miejscu (PROMISE ServicePlus) dostępny. | ||
Wsparcie | 24/7 portal PROMISE eSupport (support.promise.com), opcjonalne wsparcie telefoniczne i e-mailowe dostępne 24/7. |
Reviews
There are no reviews yet.