HGST jako pierwsza i jedyna firma dostarcza hermetycznie zamknięte i wypełnione helem dyski twarde (HDD). Rodzina urządzeń pod nazwą „Helioseal” dzięki nowatorskiej konstrukcji znacznie zmniejszającej zużycie energii przy zwiększeniu gęstości zapisu jest produktem dedykowanym dla centrów danych.
Łącząc dwie technologie : Helioseal i SMR, firma HGST jest w stanie dostarczyć bezprecedensowo duże pojemności z bardzo niskim TCO.
Jak wiadomo w obudowie klasycznych dysków twardych znajdują się specjalne otwory i kanały, których zadaniem jest równoważenie ciśnienia wewnętrznego względem zewnętrznego. Znajdujące się tam powietrze które podczas pracy urządzenia powoduje turbulencje talerzy przy prędkości powyżej 7000 obrotów na minutę. Aby temu zapobiec, HGST szczelnie zamknęło obudowę dysków i wypełniło ją helem, dzięki czemu zużycie energii spadło 23% i dało możliwość dołożenia do tej samej obudowy dwóch dodatkowych talerzy.
Obecnie w sprzedaży posiadamy dyski o pojemności 6TB i 8TB. HGST kończy pracę nad dyskiem 10TB wchodzącym do sprzedaży wkrótce.
Model # / Part # | HUH728080AL4200 / 0F23651 |
HUH728060AL4200 / 0F23650 | |
HUH728080AL5200 / 0F23268 | |
HUH728060AL5200 / 0F23270 | |
HUH728080AL4201 / 0F23652 | |
HUH728060AL4201 / 0F23653 | |
Interface | SAS 12Gb/s |
Capacity (GB) | 8TB / 6TB |
Sector size (variable, Bytes/sector) | 4Kn: 4096, 4112, 4160, 4224 / 512e: 512, 520, 528 |
Max Areal Density (Gbits/sq. in.) | 664 (8TB) |
Form Factor | 3.5-inch HDD |
Data Buffer (MB) | 128 |
Rotational Speed (RPM) | 7200 |
Latency Average (ms) | 4.16 |
Interface transfer rate (MB/sec, max) | 600 |
Sustained transfer rate (MB/sec, typ.) | 205MB/s (8TB) / 195Mib/s (8TB) |
Seek Time (read, ms, typical) | 8.5 (Read), 9.0 (Write) |
Error Rate (non-recoverable, bits read) | 1 in 10^15 |
MTBF (M hours) | 2.0 |
Load/Unload Cycles | 600 |
Availability (hrs/day x days/wk) | 24×7 |
Reliability – Warranty (yrs) | 5 |
Idle (Bels) | 2.0 (Idle) / 3.6 (Operating) |
Requirement | +5 VDC, +12 VDC |
Low power idle (W, avg) | 5.7 |
Operating (W, typical) | 9.1 |
Power consump. efficiency index (W/GB) | 0.71W/TB / 0.00071W/GB (8TB) |
Z-Height (mm) | 26.1 |
Dimensions (width x depth, mm) | 101.6 (+/-0.25) x 147 |
Weight (g, max) | 650 |
Ambient temperature | 5° to 60°C |
Shock (half-sine wave) | 70 |
Vibration (5 to 500 Hz) | 0.67 (XYZ) |
Ambient temperature | -40° to 70°C |
Shock (half-sine wave) | 300 |
Vibration (5 to 500 Hz) | 1.04 (XYZ) |
No comments yet.